Correlatividades
Este componente muestra las correlatividades de las materias en la Tecnicatura Universitaria en Programación. Cada materia en la tabla se organiza con información sobre su número de identificación, nombre, correlativas necesarias para cursar, y el estado de aprobación.
Las materias aprobadas se destacan en color verde, mientras que las que están en curso o pendientes aparecen en color amarillo. Esto proporciona una visión clara del progreso académico de los estudiantes y las materias que aún faltan por cursar o aprobar.
Nº | ASIGNATURA | NECESARIAS CURSADAS | Aprobadas | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
Programación (Ingreso) | - | Aprobada ✅ | ||
Matemática Inicial (Ingreso) | - | Aprobada ✅ | ||
Lectura Comprensiva (Ingreso) | - | Aprobada ✅ | ||
1 | Programación I | - | Aprobada ✅ | 128 |
2 | Arquitectura y Sistemas operativos | - | Aprobada ✅ | 64 |
3 | Matemática | - | Aprobada ✅ | 64 |
4 | Organización empresarial | - | Aprobada ✅ | 64 |
5 | Programación II | 1, 2 | Aprobada ✅ | 128 |
6 | Probabilidad y Estadística | 3 | Aprobada ✅ | 64 |
7 | Base de Datos I | 1, 3 | Aprobada ✅ | 64 |
8 | Inglés I | - | Aprobada ✅ | 64 |
9 | Programación III | 5, 7 | Pendiente ⏳ | 128 |
10 | Base de Datos II | 7 | Pendiente ⏳ | 64 |
11 | Metodología de Sistemas I | 5, 7 | Pendiente ⏳ | 64 |
12 | Inglés II | 8 | Pendiente ⏳ | 64 |
13 | Programación IV | 9, 10, 11 | Pendiente ⏳ | 128 |
14 | Metodología de Sistemas II | 11 | Pendiente ⏳ | 64 |
15 | Introducción al análisis de datos | 10 | Pendiente ⏳ | 32 |
16 | Legislación | 7 | Pendiente ⏳ | 32 |
17 | Gestión de desarrollo de software | 9, 10 | Pendiente ⏳ | 64 |
18 | Trabajo Final Integrador | - | Pendiente ⏳ | 95 |
Conclusión: Las horas totales de cursada son de 1375 horas. Sin contar las materias de Ingreso.
Las horas que faltan para completar la Tecnicatura son de 735 horas.